포장박스 압축시험기 CT시리즈
Compression Tester for Corrugated Box합리적인 포장박스 압축시험장치
포장화물 압축시험기는, 포장화물 및 포장박스의 압축강도를 평가하기 위한 시험기입니다. 사전에 압축강도를 정확하게 확인해 두어서, 물류환경에서의 압축손상, 적층보관시의 박스찌브러짐이나 무너지는 것을 미연에 방지합니다.
특징
- 시험하중, 측정물크기에 따른 폭넓은 라인업에서 적절한 모델을 선정할 수 있습니다.
- 일정속도 압축시험, Creep시험등의 2가지 시험모드를 실시할 수 있습니다.
- 그래픽 PC소프트웨어에 의하여, 간단한 조작으로 데이터정리/분석을 용이하게 구현할 수 있습니다.
Compliance Standard
- ISO 2872/ ISO 12048/ ASTM D4169/ JIS Z0212
Applications
- 포장화물의 압축강도시험
- 공 포장박스의 압축강도확인
사양
형식 | CT-1000-2 | CT-1000-5 | CT-1200-2 | CT-1200-5 |
---|---|---|---|---|
시험Space (W × D × H mm) | 1000 × 1000 × 900 | 1200 × 1200 × 1000 | ||
시험하중(kN) | 20 (2000kgf) | 50 (5000kgf) | 20 (2000kgf) | 50 (5000kgf) |
압축속도(mm/min) | 0.1 ~ 300 | |||
구동방식 | 서보 모터 | |||
압축판 고정방식 | Universal joint(자유회전형) | |||
안전기능 | 압축판의 안전Limiter、비상정지버턴、전원차단기 | |||
PC방식 | TCP / IP(LAN) | |||
전원(단상) | AC200 ~ 240V, 5A | AC200 ~ 240V, 8A | AC200 ~ 240V, 5A | AC200 ~ 240V, 8A |
본체크기(W×D×Hmm) | 1590×1000×1700 | 1790×1200×1760 | ||
본체질량(kg) | 800 | 850 | 900 | 950 |
제어용PC소프트웨어 | Windows 7 / 10 (32/64bit)대응 (PC별매) | |||
적합규격 | JIS Z0212, ISO2872, ISO12048 |
옵션
전원트랜스 | AC100V compatible |
---|---|
PC | 제어용PC 별매 |